Главная->Каталог->
        Alpina->
        Alpina B4 купе (F32)        
                
            
                
                
        
    
| Модификация модели | период вывпуска | тип кузова | топливо | Квт | л.с. | цилиндры | объем | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ALPINA B4 купе (F32) 3.0 B4 BiTurbo | 03.2014 - 02.2017 | купе | бензин | 301 kW | 409 л.с. | 6 | 3.0 | 
| ALPINA B4 купе (F32) 3.0 B4 BiTurbo Привод на все колеса | 03.2014 - 02.2017 | купе | бензин | 301 kW | 409 л.с. | 6 | 3.0 | 
| ALPINA B4 купе (F32) S BITURBO | 03.2017 - 08.2018 | купе | бензин | 324 kW | 440 л.с. | 6 | 3.0 | 
| ALPINA B4 купе (F32) S BITURBO Привод на все колеса | 03.2017 - 08.2018 | купе | бензин | 324 kW | 440 л.с. | 6 | 3.0 | 
| ALPINA B4 купе (F32) S BITURBO | 09.2018 - выпускается | купе | бензин | 332 kW | 452 л.с. | 6 | 3.0 | 
| ALPINA B4 купе (F32) S BITURBO Привод на все колеса | 09.2018 - выпускается | купе | бензин | 332 kW | 452 л.с. | 6 | 3.0 | 




