Например: 263002y500, oc90, 96353002, Введите VIN своего автомобиля например U5yhc512bal239396
Главная->Каталог-> Ford-> Ford ECOSPORT

Модификация модели период вывпуска тип кузова топливо Квт л.с. цилиндры объем
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 10.2013 - выпускается SUV бензин 92 kW 125 л.с. 3 1.0
FORD ECOSPORT 1.5 Ti 10.2013 - выпускается SUV бензин 82 kW 112 л.с. 4 1.5
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi 10.2013 - выпускается SUV Дизель 66 kW 90 л.с. 4 1.5
FORD ECOSPORT 1.6 Ti-VCT 08.2012 - выпускается SUV бензин 90 kW 122 л.с. 4 1.6
FORD ECOSPORT 2.0 4x4 08.2012 - выпускается SUV бензин 103 kW 140 л.с. 4 2.0
FORD ECOSPORT 1.5 EcoBlue TDCi 05.2015 - выпускается SUV Дизель 70 kW 95 л.с. 4 1.5
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 03.2016 - выпускается SUV бензин 103 kW 140 л.с. 3 1.0
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 4x4 11.2017 - выпускается SUV Дизель 92 kW 125 л.с. 4 1.5
FORD ECOSPORT 1.5 Ti-VCT 01.2018 - выпускается SUV бензин 90 kW 122 л.с. 3 1.5
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 04.2018 - выпускается SUV бензин 74 kW 100 л.с. 3 1.0
FORD ECOSPORT 2.0 Ti-VCT 4x4 10.2018 - выпускается SUV бензин 110 kW 150 л.с. 4 2.0
FORD ECOSPORT 1.5 TDCi EcoBlue 11.2019 - выпускается SUV Дизель 88 kW 120 л.с. 4 1.5
FORD ECOSPORT 1.0 EcoBoost 04.2020 - выпускается SUV бензин 70 kW 95 л.с. 3 1.0