Например: 263002y500, oc90, 96353002, Введите VIN своего автомобиля например U5yhc512bal239396
Главная->Каталог-> Isuzu-> Isuzu 508 SW II (FC_, FJ_, F4_)

Модификация модели период вывпуска тип кузова топливо Квт л.с. цилиндры объем
ISUZU 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.5 BlueHDi 130 09.2018 - выпускается универсал Дизель 96 kW 131 л.с. 4 1.5
ISUZU 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 160 09.2018 - выпускается универсал Дизель 120 kW 163 л.с. 4 2.0
ISUZU 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 2.0 BlueHDi 180 09.2018 - выпускается универсал Дизель 130 kW 177 л.с. 4 2.0
ISUZU 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 180 09.2018 - выпускается универсал бензин 133 kW 181 л.с. 4 1.6
ISUZU 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 PureTech 225 (F45GGR) 09.2018 - выпускается универсал бензин 165 kW 224 л.с. 4 1.6
ISUZU 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) 1.6 THP 165 (F45GYV) 09.2018 - выпускается универсал бензин 121 kW 165 л.с. 4 1.6
ISUZU 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) 08.2019 - выпускается универсал Бензин / электричество 165 kW 224 л.с. 4 1.6
ISUZU 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) Hybrid (F45GQU) 08.2019 - выпускается универсал Бензин / электричество 133 kW 181 л.с. 4 1.6
ISUZU 508 SW II (FC_, FJ_, F4_) PureTech 130 06.2020 - выпускается универсал бензин 96 kW 131 л.с. 3 1.2