Например: 263002y500, oc90, 96353002, Введите VIN своего автомобиля например U5yhc512bal239396
Главная->Каталог-> Kreidler-> Kreidler TRANSPORTER III автобус

Модификация модели период вывпуска тип кузова топливо Квт л.с. цилиндры объем
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 1.6 05.1979 - 12.1982 Автобус бензин 37 kW 50 л.с. 4 1.6
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 1.6 D 01.1981 - 07.1987 Автобус Дизель 37 kW 50 л.с. 4 1.6
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 1.6 TD 08.1984 - 07.1992 Автобус Дизель 51 kW 70 л.с. 4 1.6
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 1.9 08.1982 - 07.1992 Автобус бензин 44 kW 60 л.с. 4 1.9
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 1.9 08.1982 - 07.1992 Автобус бензин 57 kW 78 л.с. 4 1.9
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 1.9 01.1983 - 07.1985 Автобус бензин 61 kW 83 л.с. 4 1.9
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 2.0 05.1979 - 12.1982 Автобус бензин 51 kW 70 л.с. 4 2.0
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 2.1 08.1985 - 07.1992 Автобус бензин 70 kW 95 л.с. 4 2.1
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 2.1 08.1984 - 07.1992 Автобус бензин 82 kW 112 л.с. 4 2.1
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 1.7 D 10.1986 - 07.1992 Автобус Дизель 42 kW 57 л.с. 4 1.7
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 2.1 i 07.1989 - 07.1992 Автобус бензин 68 kW 92 л.с. 4 2.1
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 2.1 Cat 06.1989 - 07.1992 Автобус бензин 70 kW 95 л.с. 4 2.1
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 1.9 08.1983 - 07.1985 Автобус бензин 66 kW 90 л.с. 4 1.9
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 1.9 Syncro 02.1985 - 07.1992 Автобус бензин 57 kW 78 л.с. 4 1.9
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 2.1 Syncro 08.1985 - 07.1992 Автобус бензин 70 kW 95 л.с. 4 2.1
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 1.6 TD Syncro 03.1986 - 07.1992 Автобус Дизель 51 kW 70 л.с. 4 1.6
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 2.1 Syncro 01.1986 - 07.1992 Автобус бензин 82 kW 112 л.с. 4 2.1
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 2.1 10.1986 - 07.1992 Автобус бензин 64 kW 87 л.с. 4 2.1
KREIDLER TRANSPORTER III автобус 2.1 Syncro 10.1986 - 07.1992 Автобус бензин 64 kW 87 л.с. 4 2.1