Главная->Каталог->
        Opel->
        Opel ASTRA H FAMILY Наклонная задняя часть (A04)        
                
            
                
                
        
    
| Модификация модели | период вывпуска | тип кузова | топливо | Квт | л.с. | цилиндры | объем | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA H FAMILY Наклонная задняя часть (A04) 1.6 (L48) | 01.2009 - выпускается | Наклонная задняя часть | бензин | 85 kW | 116 л.с. | 4 | 1.6 | 
| OPEL ASTRA H FAMILY Наклонная задняя часть (A04) 1.3 CDTI (L48) | 01.2009 - выпускается | Наклонная задняя часть | Дизель | 66 kW | 90 л.с. | 4 | 1.3 | 
| OPEL ASTRA H FAMILY Наклонная задняя часть (A04) 1.7 CDTI (L48) | 01.2009 - выпускается | Наклонная задняя часть | Дизель | 81 kW | 110 л.с. | 4 | 1.7 | 
| OPEL ASTRA H FAMILY Наклонная задняя часть (A04) 1.8 (L48) | 02.2013 - выпускается | Наклонная задняя часть | бензин | 103 kW | 140 л.с. | 4 | 1.8 | 
| OPEL ASTRA H FAMILY Наклонная задняя часть (A04) 1.4 (L48) | 01.2009 - выпускается | Наклонная задняя часть | бензин | 66 kW | 90 л.с. | 4 | 1.4 | 







