Главная->Каталог->
        Opel->
        Opel ASTRA J GTC        
                
            
                
                
        
    
| Модификация модели | период вывпуска | тип кузова | топливо | Квт | л.с. | цилиндры | объем | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10.2011 - 10.2015 | Наклонная задняя часть | бензин | 74 kW | 101 л.с. | 4 | 1.4 | 
| OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10.2011 - выпускается | Наклонная задняя часть | бензин | 88 kW | 120 л.с. | 4 | 1.4 | 
| OPEL ASTRA J GTC 1.6 (08) | 10.2011 - выпускается | Наклонная задняя часть | бензин | 132 kW | 180 л.с. | 4 | 1.6 | 
| OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | 10.2011 - 10.2015 | Наклонная задняя часть | Дизель | 121 kW | 165 л.с. | 4 | 2.0 | 
| OPEL ASTRA J GTC 1.4 (08) | 10.2011 - выпускается | Наклонная задняя часть | бензин | 103 kW | 140 л.с. | 4 | 1.4 | 
| OPEL ASTRA J GTC 1.8 (08) | 10.2011 - 10.2015 | Наклонная задняя часть | бензин | 103 kW | 140 л.с. | 4 | 1.8 | 
| OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 10.2011 - 10.2015 | Наклонная задняя часть | Дизель | 81 kW | 110 л.с. | 4 | 1.7 | 
| OPEL ASTRA J GTC 1.7 CDTI (08) | 10.2011 - 10.2015 | Наклонная задняя часть | Дизель | 96 kW | 131 л.с. | 4 | 1.7 | 
| OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 07.2013 - выпускается | Наклонная задняя часть | бензин | 147 kW | 200 л.с. | 4 | 1.6 | 
| OPEL ASTRA J GTC 2.0 (08) | 04.2012 - выпускается | Наклонная задняя часть | бензин | 206 kW | 280 л.с. | 4 | 2.0 | 
| OPEL ASTRA J GTC 2.0 BiTurbo CDTI (08) | 10.2012 - 10.2015 | Наклонная задняя часть | Дизель | 143 kW | 194 л.с. | 4 | 2.0 | 
| OPEL ASTRA J GTC 1.6 SIDI (08) | 12.2012 - выпускается | Наклонная задняя часть | бензин | 125 kW | 170 л.с. | 4 | 1.6 | 
| OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 07.2014 - выпускается | Наклонная задняя часть | Дизель | 81 kW | 110 л.с. | 4 | 1.6 | 
| OPEL ASTRA J GTC 1.6 CDTI (08) | 07.2014 - выпускается | Наклонная задняя часть | Дизель | 100 kW | 136 л.с. | 4 | 1.6 | 
| OPEL ASTRA J GTC 2.0 CDTI (08) | 04.2015 - 10.2015 | Наклонная задняя часть | Дизель | 96 kW | 131 л.с. | 4 | 2.0 | 







