Например: 263002y500, oc90, 96353002, Введите VIN своего автомобиля например U5yhc512bal239396
Главная->Каталог-> Smart-> Smart FORTWO купе (451)

Модификация модели период вывпуска тип кузова топливо Квт л.с. цилиндры объем
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.391, 451.390) 12.2010 - 12.2012 купе электричество 20 kW 27 л.с. - 0.0
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Turbo (451.332) 01.2007 - выпускается купе бензин 62 kW 84 л.с. 3 1.0
SMART FORTWO купе (451) 1.0 (451.330, 451.334) 01.2007 - выпускается купе бензин 45 kW 61 л.с. 3 1.0
SMART FORTWO купе (451) 1.0 (451.331, 451.380) 01.2007 - выпускается купе бензин 52 kW 71 л.с. 3 1.0
SMART FORTWO купе (451) 0.8 CDi (451.300) 01.2007 - выпускается купе Дизель 33 kW 45 л.с. 3 0.8
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Brabus (451.333) 01.2008 - выпускается купе бензин 72 kW 98 л.с. 3 1.0
SMART FORTWO купе (451) 0.8 CDi (451.301) 08.2009 - выпускается купе Дизель 40 kW 54 л.с. 3 0.8
SMART FORTWO купе (451) 1.0 Turbo Brabus (451.333) 07.2010 - выпускается купе бензин 75 kW 102 л.с. 3 1.0
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.391) 11.2009 - 12.2011 купе электричество 30 kW 41 л.с. - 0.0
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.390, 451.391) 01.2013 - выпускается купе электричество 55 kW 75 л.с. - 0.0
SMART FORTWO купе (451) electric drive Brabus (451.392) 01.2013 - выпускается купе электричество 60 kW 82 л.с. - 0.0
SMART FORTWO купе (451) electric drive (451.390) 12.2011 - 12.2012 купе электричество 35 kW 48 л.с. - 0.0