Например: 263002y500, oc90, 96353002, Введите VIN своего автомобиля например U5yhc512bal239396
Главная->Каталог-> Toyota-> Toyota CX I (MA)

Модификация модели период вывпуска тип кузова топливо Квт л.с. цилиндры объем
TOYOTA CX I (MA) 2000 06.1979 - 08.1985 седан бензин 78 kW 106 л.с. 4 2.0
TOYOTA CX I (MA) 2400 08.1976 - 06.1980 седан бензин 85 kW 116 л.с. 4 2.3
TOYOTA CX I (MA) 2400 GTi 06.1977 - 06.1982 седан бензин 96 kW 131 л.с. 4 2.4
TOYOTA CX I (MA) 2400 GTi 06.1977 - 06.1982 седан бензин 94 kW 128 л.с. 4 2.4
TOYOTA CX I (MA) 2200 D 10.1975 - 02.1979 седан Дизель 49 kW 67 л.с. 4 2.2
TOYOTA CX I (MA) 2500 D 02.1978 - 06.1982 седан Дизель 55 kW 75 л.с. 4 2.5
TOYOTA CX I (MA) 2000 09.1974 - 05.1979 седан бензин 75 kW 102 л.с. 4 2.0
TOYOTA CX I (MA) 2200 09.1974 - 07.1976 седан бензин 82 kW 112 л.с. 4 2.2
TOYOTA CX I (MA) 2400 05.1980 - 05.1982 седан бензин 88 kW 120 л.с. 4 2.4
TOYOTA CX I (MA) 25 D Turbo 04.1983 - 08.1985 седан Дизель 70 kW 95 л.с. 4 2.5
TOYOTA CX I (MA) 25 TRi 07.1983 - 08.1985 седан бензин 100 kW 136 л.с. 4 2.5
TOYOTA CX I (MA) 25 GTi Turbo 2 06.1984 - 08.1985 седан бензин 122 kW 166 л.с. 4 2.5
TOYOTA CX I (MA) 2200 06.1981 - 08.1985 седан бензин 85 kW 115 л.с. 4 2.2