Например: 263002y500, oc90, 96353002, Введите VIN своего автомобиля например U5yhc512bal239396
Главная->Каталог ТО-> Peugeot-> Peugeot 3008 SUV (M_)

Модификация модели период вывпуска тип кузова топливо Квт л.с. цилиндры объем
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 05.2016 - выпускается SUV Дизель 133 kW 181 л.с. 4 2.0
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 120 05.2016 - выпускается SUV Дизель 88 kW 120 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 150 05.2016 - выпускается SUV Дизель 110 kW 150 л.с. 4 2.0
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 165 05.2016 - выпускается SUV бензин 121 kW 165 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.2 THP/ PureTech 130 05.2016 - выпускается SUV бензин 96 kW 131 л.с. 3 1.2
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 BlueHDi 100 11.2016 - выпускается SUV Дизель 73 kW 100 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 136 11.2016 - выпускается SUV Дизель 100 kW 136 л.с. 4 2.0
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 2.0 BlueHDi 180 01.2018 - выпускается SUV Дизель 130 kW 177 л.с. 4 2.0
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.5 BlueHDi 130 02.2018 - выпускается SUV Дизель 96 kW 131 л.с. 4 1.5
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 PureTech 180 07.2018 - выпускается SUV бензин 133 kW 181 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 3008 SUV (M_) 1.6 THP 150 11.2017 - выпускается SUV бензин 110 kW 150 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) 10.2019 - выпускается SUV Бензин / электричество 220 kW 299 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid4 (M45GBU) 10.2019 - выпускается SUV Бензин / электричество 147 kW 200 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 3008 SUV (M_) Hybrid 10.2019 - выпускается SUV Бензин / электричество 133 kW 181 л.с. 4 1.6