Например: 263002y500, oc90, 96353002, Введите VIN своего автомобиля например U5yhc512bal239396
Главная->Каталог ТО-> Peugeot-> Peugeot 508 SW I (8E_)

Модификация модели период вывпуска тип кузова топливо Квт л.с. цилиндры объем
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 VTi 11.2010 - 12.2018 универсал бензин 88 kW 120 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 THP 11.2010 - 12.2018 универсал бензин 115 kW 156 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 11.2010 - 12.2018 универсал Дизель 82 kW 112 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 11.2010 - 12.2018 универсал Дизель 103 kW 140 л.с. 4 2.0
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 11.2010 - 12.2018 универсал Дизель 120 kW 163 л.с. 4 2.0
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.2 HDi 11.2010 - 12.2018 универсал Дизель 150 kW 204 л.с. 4 2.2
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 02.2012 - 12.2018 универсал Дизель 84 kW 115 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 150 04.2014 - 12.2018 универсал Дизель 110 kW 150 л.с. 4 2.0
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 BlueHDi 180 04.2014 - 12.2018 универсал Дизель 133 kW 180 л.с. 4 2.0
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi RXH Hybrid4 11.2010 - 12.2018 универсал Электрическ. - дизельное топливо 120 kW 163 л.с. 4 2.0
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 2.0 HDi 180 RXH 10.2014 - 12.2018 универсал Дизель 133 kW 181 л.с. 4 2.0
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 02.2012 - 12.2018 универсал бензин 121 kW 165 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 BlueHDi 120 03.2014 - 12.2018 универсал Дизель 88 kW 120 л.с. 4 1.6
PEUGEOT 508 SW I (8E_) 1.6 HDi 09.2014 - 12.2018 универсал Дизель 85 kW 116 л.с. 4 1.6